1968〜1978年築, 専有面積50.57㎡〜70.57㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
埼玉県戸田市下前二丁目
埼京線 / 戸田公園駅 徒歩13分
1973年築 / 5階建 / 45戸 / RC造
推定相場価格より5.1%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | 2,080万円 | 34.3万円 | 3階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/09/01 | 2,180万円 | 36.0万円 | 3階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/30 | 1,880万円 | 31.0万円 | 1階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/02/09 | 1,980万円 | 32.7万円 | 1階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/01/26 | 2,180万円 | 36.0万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
| 2025/12/23 | 2,080万円 | 34.3万円 | 1階 | 60.57㎡ | 3LD・K | 南 |
| 2025/12/14 | 2,280万円 | 37.6万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
| 2025/11/26 | 2,180万円 | 36.0万円 | 1階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/17 | 2,480万円 | 40.9万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
| 2025/10/20 | 2,280万円 | 37.6万円 | 1階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 2,580万円 | 42.6万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/09/20 | 2,480万円 | 40.9万円 | 1階 | 60.57㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/01 | 1,680万円 | 27.7万円 | 3階 | 60.57㎡ | 3DK | 南西 |
| 2025/08/18 | 2,690万円 | 44.4万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
| 2025/08/06 | 2,580万円 | 42.6万円 | 1階 | 60.57㎡ | 2DK+S | 南 |
| 2025/07/07 | 2,780万円 | 45.9万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
| 2025/06/15 | 1,990万円 | 32.9万円 | 1階 | 60.57㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/20 | 2,880万円 | 47.5万円 | 4階 | 60.57㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
| 2025/05/13 | 1,870万円 | 31.2万円 | 5階 | 59.85㎡ | 3DK | 東 |
| 2025/04/16 | 1,970万円 | 32.9万円 | 5階 | 59.85㎡ | 3DK | 東 |
| 2025/03/28 | 2,180万円 | 36.4万円 | 5階 | 59.85㎡ | 3DK | 東 |
| 2025/03/25 | 1,890万円 | 31.2万円 | 1階 | 60.57㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/03/07 | 1,950万円 | 32.2万円 | 1階 | 60.57㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/02/05 | 2,050万円 | 33.8万円 | 1階 | 60.57㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/18 | 2,180万円 | 36.0万円 | 1階 | 60.57㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/10/27 | 1,880万円 | 29.4万円 | 4階 | 63.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/12 | 2,280万円 | 35.7万円 | 5階 | 63.94㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/11 | 1,980万円 | 33.0万円 | 5階 | 60㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/09/09 | 1,980万円 | 33.1万円 | 5階 | 59.85㎡ | 3DK | 東 |
| 2024/09/02 | 2,350万円 | 36.8万円 | 5階 | 63.94㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/08/04 | 2,380万円 | 37.2万円 | 5階 | 63.94㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/05 | 1,880万円 | 26.5万円 | 1階 | 70.89㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/14 | 2,290万円 | 37.4万円 | 1階 | 61.28㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/21 | 1,980万円 | 27.9万円 | 1階 | 70.89㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/03/12 | 2,490万円 | 40.6万円 | 1階 | 61.28㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/19 | 2,150万円 | 35.9万円 | 5階 | 59.85㎡ | 3DK | 東 |
| 2024/02/19 | 2,590万円 | 42.3万円 | 5階 | 61.28㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 2,590万円 | 42.3万円 | 1階 | 61.28㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 2,690万円 | 43.9万円 | 5階 | 61.28㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 下前マンション 戸田市下前二丁目 | 戸田公園駅13分 | 2,080万円 | 34.3万円 | 60.57㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1973年 | 45戸 | RC |
| 2026/08/24 | わらびハイツ 戸田市下戸田二丁目 | 戸田駅17分 | 1,380万円 | 28.4万円 | 48.6㎡ | 1SLDK | 4階 / 8階建 | 東 | 1978年 | 57戸 | RC |
| 2026/03/23 | 三栄わらびハイツ 戸田市下戸田二丁目 | 戸田駅16分 | 1,690万円 | 34.8万円 | 48.6㎡ | 1LDK | 5階 / 8階建 | 東 | 1978年 | 54戸 | RC |
| 2025/03/16 | 戸田南町住宅 戸田市南町 | 戸田公園駅5分 | 1,580万円 | 28.1万円 | 56.27㎡ | 3DK | 5階 / 5階建 | 南 | 1973年 | 40戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。